浙江东方职业技术学院2021年10月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 52513 | 6.54% | 2226 | 4.73% | 35820.39 | 6.05% |
财经学院 | 33581 | 4.18% | 1435 | 3.05% | 22945.58 | 3.88% | ||
瓯窑学院 | 20168 | 2.51% | 324 | 0.69% | 11951.98 | 2.02% | ||
人文学院 | 28264 | 3.52% | 1386 | 2.95% | 19918.43 | 3.37% | ||
数工学院 | 32185 | 4.01% | 1465 | 3.11% | 22296.53 | 3.77% | ||
管理学院 | 38568 | 4.80% | 1485 | 3.16% | 25798.58 | 4.36% | ||
户外路灯 | 9581 | 1.32% | 0 | 0.00% | 5692.58 | 0.96% | ||
2 | 综合体育馆 | 12586 | 1.57% | 1898 | 4.03% | 13224.47 | 2.23% | |
3 | 学生公寓 | 377852 | 46.94% | 29934 | 63.64% | 304521.98 | 51.45% | |
4 | 餐饮大楼 | 170650 | 21.25% | 5021 | 10.67% | 108881.10 | 18.40% | |
5 | 商业区 | 26971 | 3.36% | 1865 | 3.96% | 20851.40 | 3.52% | |
6 | 能耗合计 | 802919 | 100.00% | 47039 | 100.00% | 591903.02 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2021年11月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 34513 | 5.08% | 2286 | 4.55% | 26340.39 | 4.91% |
财经学院 | 28281 | 4.16% | 1890 | 3.76% | 21641.18 | 4.03% | ||
瓯窑学院 | 13161 | 1.94% | 331 | 0.66% | 8206.02 | 1.53% | ||
人文学院 | 26528 | 3.90% | 1365 | 2.71% | 18913.06 | 3.52% | ||
数工学院 | 26863 | 3.95% | 1685 | 3.35% | 20181.29 | 3.76% | ||
管理学院 | 30621 | 4.50% | 1662 | 3.31% | 22124.90 | 4.12% | ||
户外路灯 | 9881 | 1.45% | 0 | 0.00% | 5315.98 | 0.99% | ||
2 | 综合体育馆 | 11586 | 1.70% | 1860 | 3.70% | 12557.27 | 2.34% | |
3 | 学生公寓 | 307852 | 45.28% | 31025 | 61.70% | 271109.38 | 50.51% | |
4 | 餐饮大楼 | 168650 | 24.80% | 5328 | 10.60% | 108848.90 | 20.28% | |
5 | 商业区 | 21971 | 3.23% | 2851 | 5.67% | 21513.80 | 4.01% | |
6 | 能耗合计 | 679907 | 100.00% | 50283 | 100.00% | 536752.17 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2021年12月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 23551 | 5.08% | 2061 | 4.55% | 19677.24 | 4.87% |
财经学院 | 19299 | 4.16% | 1704 | 3.76% | 16175.89 | 4.01% | ||
瓯窑学院 | 8981 | 1.94% | 298 | 0.66% | 5846.32 | 1.45% | ||
人文学院 | 18103 | 3.90% | 1231 | 2.71% | 13923.26 | 3.45% | ||
数工学院 | 18331 | 3.95% | 1519 | 3.35% | 15026.76 | 3.72% | ||
管理学院 | 20896 | 4.50% | 1498 | 3.31% | 16336.23 | 4.05% | ||
户外路灯 | 6743 | 1.45% | 0 | 0.00% | 3627.73 | 0.90% | ||
2 | 综合体育馆 | 7906 | 1.70% | 1677 | 3.70% | 9954.50 | 2.47% | |
3 | 学生公寓 | 210076 | 45.28% | 27969 | 61.70% | 208115.35 | 51.55% | |
4 | 餐饮大楼 | 115086 | 24.80% | 4803 | 10.60% | 78247.08 | 19.38% | |
5 | 商业区 | 14992 | 3.23% | 2570 | 5.67% | 16804.27 | 4.16% | |
6 | 能耗合计 | 463964 | 100.00% | 45330 | 100.00% | 403734.63 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2022年1月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 15452 | 5.08% | 3353 | 6.31% | 19713.38 | 5.72% |
财经学院 | 12662 | 4.16% | 1805 | 3.40% | 12949.16 | 3.76% | ||
瓯窑学院 | 5892 | 1.94% | 402 | 0.76% | 4536.70 | 1.32% | ||
人文学院 | 11877 | 3.90% | 1248 | 2.35% | 10633.03 | 3.09% | ||
数工学院 | 12027 | 3.95% | 1687 | 3.17% | 12206.33 | 3.54% | ||
管理学院 | 13710 | 4.50% | 1602 | 3.01% | 12822.78 | 3.72% | ||
户外路灯 | 4424 | 1.45% | 0 | 0.00% | 2380.11 | 0.69% | ||
2 | 综合体育馆 | 5187 | 1.70% | 2439 | 4.59% | 11083.21 | 3.22% | |
3 | 学生公寓 | 137822 | 45.28% | 31582 | 59.42% | 181527.04 | 52.70% | |
4 | 餐饮大楼 | 75492 | 24.80% | 5048 | 9.50% | 57777.90 | 16.77% | |
5 | 商业区 | 9856 | 3.24% | 3982 | 7.49% | 18841.33 | 5.47% | |
6 | 能耗合计 | 304401 | 100.00% | 53148 | 100.00% | 344470.94 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2022年2月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 35758 | 11.75% | 2811 | 7.42% | 28795.20 | 8.38% |
财经学院 | 8560 | 2.81% | 842 | 2.22% | 7468.08 | 2.17% | ||
瓯窑学院 | 4568 | 1.50% | 182 | 0.48% | 3076.38 | 0.89% | ||
人文学院 | 5259 | 1.73% | 981 | 2.59% | 6164.74 | 1.79% | ||
数工学院 | 6351 | 2.09% | 1104 | 2.92% | 7170.44 | 2.09% | ||
管理学院 | 5651 | 1.86% | 856 | 2.26% | 5950.64 | 1.73% | ||
户外路灯 | 6215 | 2.04% | 0 | 0.00% | 3343.67 | 0.97% | ||
2 | 综合体育馆 | 5159 | 1.69% | 1683 | 4.45% | 8497.74 | 2.47% | |
3 | 学生公寓 | 176896 | 58.11% | 26853 | 70.93% | 186470.25 | 54.24% | |
4 | 餐饮大楼 | 125492 | 41.23% | 2123 | 5.61% | 74732.90 | 21.74% | |
5 | 商业区 | 19856 | 6.52% | 424 | 1.12% | 12124.13 | 3.53% | |
6 | 能耗合计 | 399765 | 131.33% | 37859 | 100.00% | 343794.17 | 100.00% |
版权所有 © 浙江东方职业技术学院 浙ICP备05029821号