浙江东方职业技术学院2022年3月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 48652 | 6.70% | 2868 | 6.02% | 35925.98 | 10.45% |
财经学院 | 22358 | 3.08% | 1456 | 3.06% | 16979.00 | 4.94% | ||
瓯窑学院 | 13568 | 1.87% | 195 | 0.41% | 7962.58 | 2.32% | ||
人文学院 | 19875 | 2.74% | 1648 | 3.46% | 16295.95 | 4.74% | ||
数工学院 | 24985 | 3.44% | 1861 | 3.91% | 19769.33 | 5.75% | ||
管理学院 | 24358 | 3.36% | 1585 | 3.33% | 18493.60 | 5.38% | ||
户外路灯 | 8354 | 1.15% | 0 | 0.00% | 4494.45 | 1.31% | ||
2 | 综合体育馆 | 12592 | 1.73% | 2158 | 4.53% | 14111.70 | 4.10% | |
3 | 学生公寓 | 343964 | 47.39% | 30228 | 63.48% | 287827.83 | 83.72% | |
4 | 餐饮大楼 | 178536 | 24.60% | 4200 | 8.82% | 110332.37 | 32.09% | |
5 | 商业区 | 28563 | 3.94% | 1421 | 2.98% | 20198.29 | 5.88% | |
6 | 能耗合计 | 725805 | 100.00% | 47620 | 100.00% | 552391.09 | 160.67% | |
浙江东方职业技术学院2022年4月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 47651 | 6.37% | 2981 | 5.38% | 35771.64 | 6.06% |
财经学院 | 23358 | 3.12% | 1542 | 2.78% | 17809.40 | 3.02% | ||
瓯窑学院 | 12541 | 1.68% | 201 | 0.36% | 7430.46 | 1.26% | ||
人文学院 | 21520 | 2.88% | 1852 | 3.34% | 17874.56 | 3.03% | ||
数工学院 | 23951 | 3.20% | 1723 | 3.11% | 18743.84 | 3.17% | ||
管理学院 | 20856 | 2.79% | 1554 | 2.80% | 16504.13 | 2.79% | ||
户外路灯 | 8851 | 1.18% | 0 | 0.00% | 4761.84 | 0.81% | ||
2 | 综合体育馆 | 12491 | 1.67% | 2052 | 3.70% | 13696.96 | 2.32% | |
3 | 学生公寓 | 371136 | 49.65% | 37855 | 68.32% | 328378.17 | 55.60% | |
4 | 餐饮大楼 | 175241 | 23.44% | 4326 | 7.81% | 108988.06 | 18.45% | |
5 | 商业区 | 29981 | 4.01% | 1325 | 2.39% | 20634.78 | 3.49% | |
6 | 能耗合计 | 747577 | 100.00% | 55411 | 100.00% | 590593.83 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2022年5月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 50128 | 6.02% | 2956 | 5.29% | 37019.26 | 5.80% |
财经学院 | 24352 | 2.92% | 1548 | 2.77% | 18364.58 | 2.88% | ||
瓯窑学院 | 13258 | 1.59% | 195 | 0.35% | 7795.80 | 1.22% | ||
人文学院 | 22521 | 2.71% | 1805 | 3.23% | 18253.30 | 2.86% | ||
数工学院 | 24950 | 3.00% | 1689 | 3.02% | 19165.70 | 3.00% | ||
管理学院 | 21556 | 2.59% | 1405 | 2.51% | 16374.13 | 2.57% | ||
户外路灯 | 8327 | 1.00% | 0 | 0.00% | 4479.93 | 0.70% | ||
2 | 综合体育馆 | 13258 | 1.59% | 1985 | 3.55% | 13881.80 | 2.18% | |
3 | 学生公寓 | 442985 | 53.21% | 39237 | 70.17% | 371731.73 | 58.26% | |
4 | 餐饮大楼 | 182247 | 21.89% | 4012 | 7.17% | 111689.69 | 17.51% | |
5 | 商业区 | 28983 | 3.48% | 1086 | 1.94% | 19285.25 | 3.02% | |
6 | 能耗合计 | 832565 | 100.00% | 55918 | 100.00% | 638041.17 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2022年6月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 53248 | 5.79% | 2951 | 5.03% | 38680.82 | 5.57% |
财经学院 | 25361 | 2.76% | 1438 | 2.45% | 18533.42 | 2.67% | ||
瓯窑学院 | 14582 | 1.59% | 187 | 0.32% | 8480.92 | 1.22% | ||
人文学院 | 25863 | 2.81% | 1902 | 3.24% | 20381.09 | 2.94% | ||
数工学院 | 24560 | 2.67% | 1587 | 2.71% | 18609.08 | 2.68% | ||
管理学院 | 22584 | 2.46% | 1442 | 2.46% | 17052.99 | 2.46% | ||
户外路灯 | 8235 | 0.90% | 0 | 0.00% | 4430.43 | 0.64% | ||
2 | 综合体育馆 | 19875 | 2.16% | 1854 | 3.16% | 16996.35 | 2.45% | |
3 | 学生公寓 | 511696 | 55.66% | 42041 | 71.70% | 418231.85 | 60.27% | |
4 | 餐饮大楼 | 183215 | 19.93% | 4128 | 7.04% | 112604.87 | 16.23% | |
5 | 商业区 | 30125 | 3.28% | 1103 | 1.88% | 19957.45 | 2.88% | |
6 | 能耗合计 | 919344 | 100.00% | 58633 | 100.00% | 693959.27 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2022年7月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 28620 | 7.84% | 2011 | 5.62% | 22234.96 | 6.99% |
财经学院 | 19648 | 5.38% | 1485 | 4.15% | 15619.62 | 4.91% | ||
瓯窑学院 | 6393 | 1.75% | 189 | 0.53% | 4082.03 | 1.28% | ||
人文学院 | 15405 | 4.22% | 1132 | 3.16% | 12136.69 | 3.82% | ||
数工学院 | 14237 | 3.90% | 1043 | 2.91% | 11205.71 | 3.52% | ||
管理学院 | 17524 | 4.80% | 1051 | 2.94% | 13001.31 | 4.09% | ||
户外路灯 | 6267 | 1.72% | 0 | 0.00% | 3371.65 | 1.06% | ||
2 | 综合体育馆 | 6087 | 1.67% | 2221 | 6.21% | 10826.21 | 3.40% | |
3 | 学生公寓 | 162571 | 44.54% | 21689 | 60.63% | 161205.80 | 50.69% | |
4 | 餐饮大楼 | 73945 | 20.26% | 3782 | 10.57% | 52641.21 | 16.55% | |
5 | 商业区 | 14343 | 3.93% | 1168 | 3.26% | 11687.73 | 3.68% | |
6 | 能耗合计 | 365040 | 100.00% | 35771 | 100.00% | 318012.92 | 100.00% | |
浙江东方职业技术学院2022年8月能耗统计表 | ||||||||
序号 | 用能类别 | 耗电(度) | 占比% | 耗水(吨) | 占比% | 合计(元) | 占比% | |
1 | 公共楼宇 | 图书行政楼 | 12572 | 4.38% | 1097 | 3.55% | 10493.54 | 4.04% |
财经学院 | 15110 | 5.26% | 1132 | 3.66% | 11977.98 | 4.61% | ||
瓯窑学院 | 6135 | 2.14% | 358 | 1.16% | 4517.83 | 1.74% | ||
人文学院 | 6900 | 2.40% | 1127 | 3.64% | 7544.00 | 2.90% | ||
数工学院 | 12212 | 4.25% | 1284 | 4.15% | 10935.66 | 4.21% | ||
管理学院 | 12364 | 4.30% | 899 | 2.91% | 9708.43 | 3.74% | ||
户外路灯 | 7048 | 2.45% | 0 | 0.00% | 3791.82 | 1.46% | ||
2 | 综合体育馆 | 5183 | 1.80% | 1482 | 4.79% | 7827.25 | 3.01% | |
3 | 学生公寓 | 135822 | 47.28% | 19343 | 62.52% | 138838.44 | 53.45% | |
4 | 餐饮大楼 | 67811 | 23.60% | 2907 | 9.40% | 46366.12 | 17.85% | |
5 | 商业区 | 6123 | 2.13% | 1309 | 4.23% | 7744.77 | 2.98% | |
6 | 能耗合计 | 287280 | 100.00% | 30938 | 100.00% | 259745.84 | 100.00% |
版权所有 © 浙江东方职业技术学院 浙ICP备05029821号