关于印发《浙江东方职业技术学院物资管理办法》的通知
各部门、各单位:
《浙江东方职业技术学院物资管理办法》已经校长办公会研究同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
浙江东方职业技术学院
2021年10月12日
浙江东方职业技术学院物资管理办法
第一条 为适应新时期物资管理要求,加强物资管理,物尽其用,节约资源,规范物资管理行为,使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、权责清晰,结合学校实际,特制定本办法。
第二条 本办法中的“物资”,主要指学校日常教学、管理、维修等过程中需要的材料、低值易耗品,如办公用品(含办公耗材),清洁卫生用品,实验实训耗材,以及维修材料包括电线、水龙头、阀门、水管等五金器材等。学校各部门和二级学院使用学校资金采购(申领)“物资”均适应本办法。
第三条 物资管理原则:明确资金来源后先批准后采购(申领)的原则,采购与保管(验收)分开的原则,以部门和二级学院为单位统一领用的原则,坚持实事求是、满足需要、勤俭节约、提高效益的原则。
第四条 物资采购实行预算管理,遵循学校招标和采购管理办法,原则上以公开方式采购确定供货商,集中配置货物、按需分批送达、统一结算支付。
第五条 学校后勤保障中心(资产管理处)设物资仓库,统一采购、保管学校公共使用的、需要通过仓库储存、部门申领的有关物资(详见附录《浙江东方职业技术学院物资仓库货物名录》)。不纳入学校物资仓库统一管理的物资,根据学校招标和采购管理办法按需进行采购和办理验收手续。自行采购的物资由部门和二级学院设专人兼职建账管理。
第六条 物资仓库内货物分类别、品种、规格摆放有序,库容整洁美观,保管员经常查看仓库内物品保存状况。库存物资要按类别、品种、规格列明细账,做到记账清楚、准确,防止物品流失。每周定期关门盘点,汇总物资库存情况。
第七条 物资发放单据,按使用部门分类统计,每月末报送计划财务处,由财务部门计入二级学院、职能部门的预算经费支出,留存联按月整理成册,妥善保管备查。每年末,后勤管理中心对库存物品进行盘存,盘存表填写一式三份,计划财务处、保管员、后勤保障中心(资产管理处)各一份,做到账、物相符,并按规定程序处理盘盈盘亏。
第八条 提高警惕,防火防盗。库存物品一旦被盗,保管员应立即向主管部门负责人报告。
第九条 坚持物资发放制度,凡领用物资手续不合要求者,保管员不得自行做主发出物资,否则将追究责任。为做好预算控制和避免物资领用混乱,各部门和二级学院确定1名工作人员专人统筹负责本部门物资的领用和发放,并向后勤保障中心(资产管理处)报备,物资仓库原则上只针对备案领用物资工作人员办理领用业务。
第十条 各部门和二级学院应建立“物资领用登记台账”,由专人负责在领用物资时作登记使用,并及时掌握本部门办公用品及其它相关物资经费预算执行情况。申领物资应严格按照《浙江东方职业技术学院物资仓库货物名录》中名称,在OA系统办理领用流程,经部门负责人同意后,交至后勤保障中心(资产管理处)审核办理领用手续。
第十一条 各部门和二级学院要严格执行预算管理,统筹计划本部门的物资(含办公用品)预算使用,部门负责人要加强对预算经费使用情况的监督管理。后勤保障中心(资产管理处)根据学校年度经费预算额定管理申领物资,对预算费使用完毕的部门和二级学院,停止发放物资,并对年度物资领用管理工作进行监督考核。
第十二条 本办法从发文之日起试行。由后勤保障中心(资产管理处)负责解释。
附录:浙江东方职业技术学院物资仓库货物名录
序号 | 货物名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
一、办公用品(含办公耗材) | ||||
1 | 硒鼓388A | 个 | 109.35 |
|
2 | 硒鼓2612A | 个 | 89.00 |
|
3 | 东芝碳粉2507C | 支 | 290.00 |
|
4 | CF230A硒鼓(含芯片粉盒) | 个 | 104.29 |
|
5 | CF232A硒鼓(鼓架) | 个 | 150.00 |
|
6 | TN-2325硒鼓(墨粉盒) | 个 | 94.73 |
|
7 | HP5225硒鼓(307A黑色) | 个 | 950.00 |
|
8 | HP5225硒鼓(307A红色) | 个 | 1650.00 |
|
9 | 墨盒T1881黑色 | 盒 | 270.00 |
|
10 | 墨盒T1882青色 | 盒 | 270.00 |
|
11 | 墨盒T1883红色 | 盒 | 270.00 |
|
12 | 墨盒T1884黄色 | 盒 | 270.00 |
|
13 | 墨粉2501 | 个 | 183.33 |
|
14 | 硒鼓TN2225 | 个 | 98.00 |
|
15 | 硒鼓CE310A黑色 | 个 | 120.00 |
|
16 | 硒鼓CE311A蓝色 | 个 | 120.00 |
|
17 | 硒鼓CE312A黄色 | 个 | 120.00 |
|
18 | 硒鼓CE313A红色 | 个 | 120.00 |
|
19 | 硒鼓DLC912、925、435(佳能6018W) | 个 | 98.00 |
|
20 | 墨盒HPCE740A黑色(彩色激光打印机HP5225) | 个 | 950.00 |
|
21 | 墨盒HPCE743红色(彩色激光打印机HP5225) | 个 | 1650.00 |
|
22 | 硒鼓D-218A激光碳粉 | 个 | 105.33 |
|
23 | 硒鼓D-TN281BK粉盒 | 个 | 120.00 |
|
24 | 墨盒820BK821M821Y821C821BK(佳能IP3680) | 个 | 25.00 |
|
25 | 硒鼓D-328A | 个 | 98.00 |
|
26 | 色带框映美(JMR130) | 个 | 25.00 |
|
27 | 墨盒B020(兄弟B5430DN/7500D/20502N) | 个 | 120.00 |
|
28 | CF230A粉仓(HP227DN机器) | 个 | 479.00 |
|
29 | 墨粉1610 | 个 | 150.00 |
|
30 | %耐力CF510A黑色粉盒 | 个 | 120.00 |
|
31 | 耐力CF511A青色粉盒 | 个 | 120.00 |
|
32 | 耐力CF512A黄色 | 个 | 120.00 |
|
33 | 耐力CF513A红色粉盒 | 个 | 120.00 |
|
34 | 硒鼓TN-2225(兄弟2240/7060/联想2400) | 个 | 100.00 |
|
35 | 鼠标(联想) | 个 | 35.00 |
|
36 | 键盘 | 个 | 40.00 |
|
37 | 公牛插线板1.8米 | 只 | 46.00 |
|
38 | 电话机 | 台 | 95.00 |
|
39 | 笔记本(黑皮) | 本 | 6.50 |
|
40 | 笔记本(软面) | 本 | 0.99 |
|
41 | 笔记本(皮面) | 本 | 6.50 |
|
42 | 学院蓝色笔记本 | 本 | 9.50 |
|
43 | 会议记录本 | 本 | 9.50 |
|
44 | 300格稿纸 | 本 | 2.00 |
|
45 | 稿纸(横) | 本 | 3.95 |
|
46 | 档案袋 | 个 | 0.42 |
|
47 | 标签纸 | 张 | 0.13 |
|
48 | 二联打印纸 | 包 | 60.00 |
|
49 | 三联打印纸 | 包 | 63.00 |
|
50 | 便利贴 | 包 | 2.00 |
|
51 | 便签纸 | 本 | 5.00 |
|
52 | 普通黄色信封 | 个 | 0.07 |
|
53 | 定制特大黄色信封 | 个 | 0.55 |
|
54 | 4号黄色信封 | 个 | 0.11 |
|
55 | A4彩色复印纸 | 包 | 11.44 |
|
56 | A4复印纸 | 包 | 17.80 |
|
57 | 卡纸 | 包 | 32.00 |
|
58 | 彩色荧光笔 | 支 | 1.50 |
|
59 | 签字笔0.7 | 支 | 1.80 |
|
60 | 白板笔 | 支 | 1.50 |
|
61 | 台笔 | 支 | 2.70 |
|
62 | 黑色水笔 | 支 | 0.80 |
|
63 | 红色水笔 | 支 | 0.80 |
|
64 | 蓝色圆珠笔 | 支 | 0.60 |
|
65 | 2B绘画铅笔 | 支 | 0.71 |
|
66 | 中华铅笔 | 支 | 0.55 |
|
67 | 黑色记号笔 | 支 | 0.50 |
|
68 | 细记号笔 | 支 | 1.38 |
|
69 | 橡皮筋 | 包 | 5.00 |
|
70 | 塑料直尺(30cm) | 条 | 1.50 |
|
71 | 笔筒 | 只 | 5.00 |
|
72 | 回形针 | 盒 | 1.00 |
|
73 | 美工刀 | 把 | 2.00 |
|
74 | 卷笔刀 | 个 | 0.42 |
|
75 | 1.2透明胶带 | 个 | 0.28 |
|
76 | 4.5cm透明胶带 | 卷 | 3.47 |
|
77 | 1.2cm双面胶 | 个 | 0.63 |
|
78 | 2.4cm双面胶 | 卷 | 1.25 |
|
79 | 海绵胶 | 卷 | 1.48 |
|
80 | 液体胶水 | 瓶 | 1.30 |
|
81 | 固体胶水(韩国) | 支 | 2.30 |
|
82 | 固体胶水(中) | 支 | 1.20 |
|
83 | 塑料文件袋(扣) | 个 | 0.75 |
|
84 | 塑料文件夹(中间夹子) | 个 | 5.00 |
|
85 | 透明塑料文件夹(三角夹) | 个 | 1.00 |
|
86 | 塑料组合文件架 | 个 | 14.00 |
|
87 | 塑料20内页文件夹 | 个 | 6.00 |
|
88 | 塑料A4板夹 | 个 | 4.50 |
|
89 | 塑料文件盒 | 个 | 6.50 |
|
90 | 塑料L型袋 | 个 | 0.65 |
|
91 | 文件夹100内页 | 个 | 22.00 |
|
92 | 2号电池 | 只 | 2.95 |
|
93 | 5号电池 | 个 | 1.79 |
|
94 | 7号电池 | 支 | 1.80 |
|
95 | 9V电池 | 个 | 2.81 |
|
96 | 12V电池 | 只 | 3.00 |
|
97 | 长尾夹15mm | 盒 | 7.25 |
|
98 | 长尾夹19mm | 盒 | 8.00 |
|
99 | 长尾夹25mm | 盒 | 11.80 |
|
100 | 长尾夹41mm | 盒 | 14.80 |
|
101 | 订书机DL3300 | 个 | 55.00 |
|
102 | 订书机T-10 | 个 | 6.00 |
|
103 | 订书机 | 只 | 10.00 |
|
104 | 订书针24/6 | 盒 | 0.80 |
|
105 | 订书针10# | 盒 | 0.70 |
|
106 | 订书针(23/13) | 盒 | 3.00 |
|
107 | 计算器 | 只 | 28.00 |
|
108 | 橡皮擦 | 个 | 0.70 |
|
109 | 剪刀91174 | 把 | 3.50 |
|
110 | 张小泉剪刀 | 把 | 12.00 |
|
111 | 圆印泥(红) | 盒 | 5.00 |
|
112 | 圆印泥(蓝) | 盒 | 5.00 |
|
113 | 圆印台(红) | 个 | 5.00 |
|
114 | 圆印台(蓝) | 个 | 5.00 |
|
115 | 复写纸(小) | 盒 | 4.00 |
|
116 | 装订线球 | 个 | 3.50 |
|
117 | 8K荣誉证书(绒面) | 本 | 5.50 |
|
118 | 8K聘书(绒面) | 本 | 5.50 |
|
119 | 8K聘书(内业) | 张 | 0.50 |
|
120 | 12K聘书 | 本 | 3.00 |
|
121 | 12K聘书(内页) | 张 | 0.25 |
|
122 | 12K荣誉证书 | 本 | 4.50 |
|
123 | 证书 | 本 | 3.00 |
|
124 | 奖状纸 | 张 | 0.30 |
|
125 | 白色粉笔 | 盒 | 1.13 |
|
126 | 备课本 | 本 | 3.78 |
|
127 | 白板擦 | 个 | 4.00 |
|
128 | 毕业论文资料袋 | 个 | 0.90 |
|
129 | 编织绳(小卷) | 卷 | 1.00 |
|
130 | 运动会奖牌 | 枚 | 10.00 |
|
131 | 喇叭喊话器 | 个 | 70.00 |
|
132 | 话筒夹 | 把 | 50.00 |
|
133 | 学生校徽 | 枚 | 1.36 |
|
134 | 教师校徽(红) | 枚 | 2.20 |
|
135 | 工作证(胸前挂式) | 个 | 4.50 |
|
二清洁卫生用品 | ||||
136 | 塑料水桶 | 个 | 8.00 |
|
137 | 塑料脸盆 | 个 | 4.92 |
|
138 | 毛巾 | 个 | 3.50 |
|
139 | 橡胶手套 | 双 | 3.22 |
|
140 | 纱手套(白) | 双 | 1.00 |
|
141 | 洗手液(500g) | 瓶 | 10.00 |
|
142 | 布拖把 | 把 | 4.79 |
|
143 | 清洁球 | 个 | 1.00 |
|
144 | 弹力扫帚 | 个 | 4.80 |
|
145 | 塑料纸篓 | 个 | 2.40 |
|
146 | 垃圾袋(大) | 捆 | 4.86 |
|
147 | 垃圾袋(大) | 捆 | 21.00 |
|
148 | 60公分尘推拖把 | 把 | 27.00 |
|
149 | 白铁畚斗 | 只 | 15.00 |
|
150 | 小蓝色垃圾桶 | 个 | 15.00 |
|
151 | 宽铁纱拖把 | 把 | 15.00 |
|
152 | 观音扫 | 个 | 13.57 |
|
153 | 地板刷 | 个 | 6.00 |
|
154 | 洗衣粉 | 个 | 2.30 |
|
155 | 塑料畚斗 | 个 | 3.97 |
|
156 | 洁厕灵 | 瓶 | 4.50 |
|
157 | 90CM尘推罩 | 条 | 18.00 |
|
三、维修材料 | ||||
158 | 抽屉铜锁 | 把 | 5.00 |
|
159 | 小70铜锁芯 | 个 | 25.00 |
|
四、其它 | ||||
160 | 农夫山泉矿泉水 | 件 | 26.00 |
|
161 | 一次性口罩 | 个 | 0.20 |
|
162 | 体温计(红外额式) | 个 | 145.00 |
|
163 | 蚊香液(套) | 套 | 20.00 |
|
164 | 雷达杀虫剂 | 瓶 | 14.00 |
|
165 | 六神驱蚊水 | 瓶 | 15.00 |
|
166 | 电蚊拍A | 个 | 26.00 |
|
167 | 电蚊香器插头 | 个 | 10.00 |
|
168 | 帆布袋 | 个 | 4.50 |
|
169 | 东方学院手提袋(无纺布) | 只 | 1.45 |
|
170 | 清风纸巾 | 盒 | 2.88 |
|
171 | 警戒线 | 卷 | 30.00 |
|
172 | 塑料热水瓶 | 只 | 17.33 |
|
173 | 一次性雨衣 | 件 | 2.61 |
|
174 | 白绵手套 | 双 | 2.00 |
|
175 | 睡椅套 | 个 | 80.00 |
|
176 | 推车 | 辆 | 260 |
|
177 | 隔离带(不锈钢) | 个 | 95.00 |
|
注:物资仓库货物名录根据学校实际工作需要定期调整。 | ||||
![]()
版权所有 © 浙江东方职业技术学院 浙ICP备05029821号